2014 KAWASAKI ER-6n Характеристики
производитель | KAWASAKI | Тип двигателя | Water-cooled/4-stroke/Parallel 2-cylinder/DOHC/4 Valve |
Название модели | ER-6n | Способ запуска двигателя | - |
Тип · Класс | - | Максимальная мощность (л.с) | 70.7PS/@8,000rpm |
Работа двигателя | 4 stroke | Максимальный крутящий момент (кгс*м) | 6.5kgf−m/@7,000rpm |
Модель | ER650ECF | Вес мотоцикла (Сухой вес) | - |
Объём двигателя | 649 cc | Снаряженная масса | 204 kg |
Год выпуска | 2014 | Длина (мм) · Высота (мм) · Ширина (мм) | 1110 x 770 x 2110 |
Стандартный расход топлива | - | Высота сиденья | 805 mm |
Емкость топливного бака | 16 литров | Маркировка переднего колеса | 120/70ZR17M/C(58W) |
Топливная система | Injection | Маркировка заднего колеса | 160/60ZR17M/C(69W) |
2014 KAWASAKI ER-6n Сервисные данные
Стандартная свеча зажигания | NGK CR9EIA-9 | Размер звездочки |
Номер зубчатого колеса зубчатого колеса 15 Число зубчатых колес 46 |
Количество используемых свеч | - | Размер цепи | - |
Расстояние между свечами | 0.9 mm | Код батареи | YT12A-BS |
Объем двигательного масла | 2.3 | Передняя фара |
- Тип фары: - |
Двигательное масло (заправка) | 1.6 L | Особенности передней фары | - |
Моторное масло (замена) | 1.8 L | Задняя фара |
- - |
Класс передних поворотников | - | Класс задних поворотников | - |