ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ мотобуксировщика Бурлак Опти 15 л.с.
Габаритные размеры в транспортном положении (рулевой рычаг сложен) | |
- длина, мм | 1450 |
- ширина, мм - по кузову / по рулю | 600 / 700 |
- высота, мм - по капоту / по рулю | 760 / 890 |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Привод | передний |
Двигатель | Lifan 15 л.с. 4х тактный |
Масса (сухая, без волокуши), кг | 110 |
Трансмиссия | Вариатор Итлан-Каюр (Сафари) |
Подвеска | Катковая |
Вид топлива | Бензин АИ-95 или АИ -92 |
Максимальный расход топлива, л.ч. | До 3,75 л. |
Максимальная скорость | 40 км/ч |
. |